DOPO LE OPERAZIONI DI TRASFERIMENTO PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA, RISULTANO DISPONIBILI NELLA NOSTRA REGIONE I SEGUENTI POSTI:
INFANZIA SOSTEGNO
BARI 56 ALLA GAE POSTI 28 AL CONCORSO 2016 28
BRINDISI 21 ALLA GAE POSTI 10 AL CONCORSO 2016 11
FOGGIA 19 ALLA GAE POSTI 9 AL CONCORSO 2016 10
LECCE 7 ALLA GAE POSTI 4 AL CONCORSO 2016 3
TARANTO 17 ALLA GAE POSTI 9 AL CONCORSO 2016 8
TOTALE 120 TOTALE 60 TOTALE 60
INFANZIA COMUNE
BARI 40 ALLA GAE POSTI 20 AL CONCORSO 2016 20
BRINDISI 24 ALLA GAE POSTI 12 AL CONCORSO 2016 12
FOGGIA 5 ALLA GAE POSTI 2 AL CONCORSO 2016 3
LECCE 45 ALLA GAE POSTI 27 AL CONCORSO 2016 28
TARANTO 13 ALLA GAE POSTI 7 AL CONCORSO 2016 6
TOTALE 136 TOTALE 68 TOTALE 68
PRIMARIA SOSTEGNO
BARI 55 ALLA GAE POSTI 28 AL CONCORSO 2016 27
BRINDISI 24 ALLA GAE POSTI 12 AL CONCORSO 2016 12
FOGGIA 28 ALLA GAE POSTI 14 AL CONCORSO 2016 14
LECCE 25 ALLA GAE POSTI 12 AL CONCORSO 2016 13
TARANTO 24 ALLA GAE POSTI 12 AL CONCORSO 2016 12
TOTALE 156 TOTALE 78 TOTALE 78
PRIMARIA COMUNE
BARI 29 ALLA GAE POSTI 14 AL CONCORSO 2016 15
BRINDISI 9 ALLA GAE POSTI 4 AL CONCORSO 2016 5
FOGGIA 28 ALLA GAE POSTI 14 AL CONCORSO 2016 14
LECCE 40 ALLA GAE POSTI 20 AL CONCORSO 2016 20
TARANTO 13 ALLA GAE POSTI 7 AL CONCORSO 2016 6
TOTALE 119 TOTALE 59 TOTALE 60
L’ARROTONDAMENTO PER L’UNITA’ DISPARI E’ STATO EFFETTUATO IN VIA PREVISIONALE, PER CUI POTREBBERO ESSERCI VARIAZIONI PER LE SINGOLE PROVINCE PER I CASI DI DISPONIBILITA’ DI POSTI IN MISURA DISPARI.
SI FA ANCHE PRESENTE CHE OVE NEL 2016 SONO STATE EFFETTUATE NOMINE IN RUOLO ATTINGENDO SOLO DALLE GRADUATORIE GAE, ATTESA L’INESISTENZA DELLA GRADUATORIA DEL CONCORSO 2016, DOVRA’ ESSERE EFFETTUATO IL RECUPERO DEI POSTI DALLA SPECIFICA PROCEDURA, NEL NUMERO DEI POSTI UTILIZZATI TUTTI PER LA GAE NEL 2016, PRIMA DI PROCEDERE ALLE NOMINE IN RUOLO CON LA SUDDIVISIONE DEI POSTI.
PER ULTERIORI INFORMAZIONI RIVOLGERSI ALLA NOSTRA SEDE PROVINCIALE
,