CCNL 2016/18 – PERSONALE ATA – AUMENTI E ARRETRATI |
|||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | |
Collaboratore scolastico | Aumento 1.1.2016 | Aumento tabellare con decorrenza 1.1.2017 | Aumento tabellare con decorrenza 1.3.2018 | Elemento perequativo per il periodo marzo/dicembre 2018 | Aumento del compenso individuale accessorio (per 12 mesi e non 13) | Aumento complessivo | Arretrati per il periodo gennaio 2016/febbraio 2018 |
0 – 8 | 4,90 | 14,80 | 43,00 | 29,00 | 8,40 | 80,40 | 285,70 |
9 – 14 | 5,30 | 16,10 | 47,00 | 27,00 | 8,40 | 82,40 | 310,40 |
15 – 20 | 5,60 | 17,10 | 50,00 | 25,00 | 8,40 | 83,40 | 329,30 |
21 – 27 | 6,00 | 18,00 | 52,00 | 25,00 | 8,40 | 85,40 | 348,00 |
28 – 34 | 6,20 | 18,80 | 54,00 | 24,00 | 8,40 | 86,40 | 362,60 |
da 35 | 6,40 | 19,30 | 56,00 | 24,00 | 8,40 | 88,40 | 372,70 |
Collab. scol. addetto az.agrarie |
Aumento tabellare con decorrenza 1.1.2016 |
Aumento tabellare con decorrenza 1.1.2017 |
Aumento tabellare con decorrenza 1.3.2018 |
Elemento perequativo per il periodo marzo/dicembre 2018 |
Aumento del compenso individuale accessorio (per 12 mesi e non 13) |
Aumento complessivo |
Arretrati per il periodo gennaio 2016/febbraio 2018 |
0 – 8 | 5,00 | 15,20 | 44,00 | 28,00 | 8,40 | 80,40 | 293,00 |
9 – 14 | 5,40 | 16,50 | 48,00 | 25,00 | 8,40 | 81,40 | 317,70 |
15 – 20 | 5,80 | 17,40 | 51,00 | 24,00 | 8,40 | 83,40 | 336,40 |
21 – 27 | 6,10 | 18,40 | 54,00 | 22,00 | 8,40 | 84,40 | 355,30 |
28 – 34 | 6,30 | 19,10 | 56,00 | 22,00 | 8,40 | 86,40 | 368,40 |
da 35 | 6,50 | 19,70 | 57,00 | 23,00 | 8,40 | 88,40 | 380,00 |
Ass. amm. e Tecnico/Cuoco/Infermiere/ Guardarobiere | Aumento tabellare con decorrenza 1.1.2016 | Aumento tabellare con decorrenza 1.1.2017 | Aumento tabellare con decorrenza 1.3.2018 | Elemento perequativo per il periodo marzo/dicembre 2018 | Aumento del compenso individuale accessorio (per 12 mesi e non 13) | Aumento complessivo | Arretrati per il periodo gennaio 2016/febbraio 2018 |
0 – 8 | 5,50 | 16,60 | 48,00 | 24,00 | 9,20 | 81,20 | 320,50 |
9 – 14 | 6,00 | 18,30 | 53,00 | 20,00 | 9,20 | 82,20 | 352,50 |
15 – 20 | 6,50 | 19,50 | 57,00 | 18,00 | 9,20 | 84,20 | 377,00 |
21 – 27 | 6,90 | 20,80 | 60,00 | 16,00 | 9,20 | 85,20 | 401,70 |
28 – 34 | 7,20 | 21,70 | 63,00 | 15,00 | 9,20 | 87,20 | 419,10 |
da 35 | 7,40 | 22,40 | 65,00 | 15,00 | 9,20 | 89,20 | 432,20 |
Direttori dei servizi generali ed amm.vi (8) | Aumento tabellare con decorrenza 1.1.2016 | Aumento tabellare con decorrenza 1.1.2017 | Aumento tabellare con decorrenza 1.3.2018 | Elemento perequativo per il periodo marzo/dicembre 2018 | Aumento complessivo | Arretrati per il periodo gennaio 2016/febbraio 2018 | |
0 – 8 | 7,20 | 21,90 | 63,00 | 9,00 | 72,00 | 422,10 | |
9 – 14 | 8,10 | 24,50 | 70,00 | 6,00 | 76,00 | 472,80 | |
15 – 20 | 8,90 | 26,80 | 77,00 | 3,00 | 80,00 | 517,70 | |
21 – 27 | 9,70 | 29,30 | 84,00 | 0,00 | 84,00 | 565,60 | |
28 – 34 | 10,50 | 31,80 | 92,00 | 0,00 | 92,00 | 613,50 | |
da 35 | 11,30 | 34,30 | 99,00 | 0,00 | 99,00 | 661,40 | |
(8) Per i DSGA è previsto un incremento annuo di 78 euro della indennità di direzione !!!!! ATTENZIONE L’AUMENTO PEREQUATIVO E’ LIMITATO AL SOLO ANNO 2018
|