CONCORSO STRAORDINARIO TER: I DATI UFFICIALI SUGLI AMMESSI ALLA PROVA ORALE

Il Ministero dell’Istruzione ha diffuso i dati sintetici complessivi sull’esito delle prove scritte dei concorsi ordinari PNRR della scuola secondaria.

I posti messi a concorso per la scuola secondaria sono 20314 e, rispetto a 230 mila candidati hanno superato la prova in 197894. 

I candidati presenti alle tre sessioni per la Scuola dell’infanzia e per la Primaria sono stati 55.676, dei quali 44.615 sono stati ammessi alla prova orale.

TABELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA 

SCUOLA SECONDARIA

 

Secondaria
REGIONE CLASSE PREVISTI PRESENTI AMMESSI % Pres. % Amm.
1. ABRUZZO OR23_2575 6409 5002 4417 78,05 88,3
2. BASILICATA OR23_2575 2638 1899 1477 71,99 77,78
3. CALABRIA OR23_2575 13476 9941 8353 73,77 84,03
4. CAMPANIA OR23_2575 38087 29159 24731 76,56 84,81
5. EMILIA ROMAGNA OR23_2575 20975 16015 14269 76,35 89,1
6. FRIULI-VENEZIA GIULIA OR23_2575 3501 2850 2557 81,41 89,72
7. LAZIO OR23_2575 37819 29145 25441 77,06 87,29
8. LIGURIA OR23_2575 5047 3980 3546 78,86 89,1
9. LOMBARDIA OR23_2575 41330 30974 26037 74,94 84,06
10. MARCHE OR23_2575 6648 5136 4735 77,26 92,19
11. MOLISE OR23_2575 1958 1509 1259 77,07 83,43
12. PIEMONTE OR23_2575 18159 14541 12878 80,08 88,56
13. PUGLIA OR23_2575 26922 19917 16302 73,98 81,85
14. SARDEGNA OR23_2575 8112 6166 5334 76,01 86,51
15. SICILIA OR23_2575 29806 21449 18121 71,96 84,48
16. TOSCANA OR23_2575 16784 12685 11159 75,58 87,97
17. UMBRIA OR23_2575 4406 3548 3100 80,53 87,37
18. VENETO OR23_2575 21457 16102 14178 75,04 88,05
Riepilogo:  303534  230018  197894  75.78  86.03

La percentuale di ammessi più alta è il 92,19% fatto segnare nelle Marche, seguite dal Friuli (89,72%) e dalla Liguria e dall’Emilia-Romagna con l’89,1%.

La percentuale di ammessi più bassa è stata fatta segnare in Basilicata (77,78%), seguita da Puglia (81,85%) e Campania (84,03%).