Regione | Disponibilità detratto l’esubero | Contingente | Posti comuni | Sostegno | Taglio di posti |
Abruzzo | 965 | 965 | 862 | 103 | 0 |
Basilicata | 426 | 426 | 389 | 37 | 0 |
Calabria | 1.085 | 1.085 | 971 | 114 | 0 |
Campania | 2.904 | 2.904 | 2729 | 175 | 0 |
Emilia Romagna | 5.415 | 5.028 | 4262 | 1.153 | 387 |
Friuli Venezia Giulia | 1.383 | 1.337 | 1156 | 227 | 46 |
Lazio | 4.709 | 4.624 | 3687 | 1.022 | 85 |
Liguria | 1.876 | 1.745 | 1311 | 565 | 131 |
Lombardia | 13.495 | 11.440 | 8363 | 5.132 | 2.055 |
Marche | 1.391 | 1.358 | 1268 | 123 | 33 |
Molise | 192 | 192 | 168 | 24 | 0 |
Piemonte | 5.879 | 4.650 | 3593 | 2.286 | 1.229 |
Puglia | 2.106 | 2.106 | 1935 | 171 | 0 |
Sardegna | 1.828 | 1.828 | 1591 | 237 | 0 |
Sicilia | 2.137 | 2.137 | 1978 | 159 | 0 |
Toscana | 5.609 | 5.444 | 4776 | 833 | 165 |
Umbria | 858 | 746 | 774 | 84 | 112 |
Veneto | 6.369 | 5.612 | 4262 | 2.107 | 757 |
TOTALE | 58.627 | 53.627 | 44.075 | 14.552 | 5.000 |
54